Case study - Platforma B2B w firmie Eko-Wital
W produkty firmy Eko-Wital zaopatruje się wiele sklepów spożywczych na terenie całej Polski. Firma, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów postanowiła wdrożyć Platformę B2B, która pozwoliłaby ich klientom, wygodnej i szybciej składać zamówienia, a firmie Eko-Wital pomogłaby usprawnić ich obsługę i realizację.
Dla kogo jest przeznaczona?
Platforma B2B przeznaczona jest głównie dla firm prowadzących sprzedaż hurtową i posiadających grupę stałych klientów.
Jak działa platforma B2B?
Klient składa zamówienie poprzez Platformę B2B. Cały proces jest bardzo szybki i intuicyjny – dokonywany za pomocą kilku kliknięć. Następnie zamówienia trafiają do systemu ERP ODL, gdzie dalej są przetwarzane. Klient widzi status realizacji swojego zamówienia przez Internet.
Wersja Demo
Jeżeli chcieliby Państwo przetestować platformę B2B ODL zapraszamy do kontaktu z działem handlowym ODL:
Korzyści jakie czerpie firma Eko-Wital i jej klienci po wdrożeniu Platformy B2B
1. | Dostęp do platformy 24/7. | |||
2. | Klient platformy może przejrzeć całą historię swoich zamówień, bez znaczenia przez jaki kanał dokonywał wcześniej zakupu. | |||
3. | Klient ma możliwość powtórzenia ostatnio składanego zamówienia. | |||
4. | Platforma B2B pozwala na zdefiniowanie osobnych cen dla różnych klientów. Oznacza to, że jeżeli klient posiada specjalne warunki cenowe, dokładnie takie będą dla niego widoczne po zalogowaniu się do platformy. | |||
5. | Istnieje możliwość filtrowania towaru po wybranych parametrach np. produkty bezglutenowe, wegańskie itp. | |||
6. | Każdy klient firmy Eko-Wital posiadający dostęp do platformy B2B ma również podgląd stanu swoich płatności. | |||
7. | Po zalogowaniu się do platformy, przed złożeniem zamówienia, klient może zobaczyć informacje o aktualnie obowiązujących promocjach. | |||
8. | Platforma B2B wspomaga skuteczną windykację należności: Informacja o ewentualnych przeterminowane płatnościach klienta jest dla niego dostępna po zalogowaniu się do platformy B2B. Posiadanie przeterminowanych płatności lub przekroczenie limitu kredytowego może determinować możliwość złożenia zamówienia przez platformę. Wszystkie parametry np. próg od jakiej niezapłaconej kwoty klient nie będzie mógł złożyć zamówienia są definiowalne i mogą być zindywidualizowane. | |||
9. | Klient platformy domyślnie ma dostęp do wszystkich towarów, jednak można go zawęzić do grupy towarów, która szczególnie go interesuje (np. wyłącznie produkty świeże, czy produkty przeznaczone dla dzieci). | |||
10. | Kolejnym wyróżnikiem platformy B2B jest koszyk z autozapisem tzn. kiedy klient doda do koszyka towary na jednym komputerze - będą one widoczne na innym komputerze (tak samo z przeglądarkami internetowymi). Również po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu, zawartość koszyka pozostanie ciągle zapisana. | |||
11. | Platforma pilnuje minimum logistycznego. Jeżeli klient złoży zamówienie poniżej minimalnej kwoty zostaną mu doliczone koszty transportu. |
Efekt wdrożenia platformy B2B:
Jeżeli chcieliby Państwo przetestować platformę B2B ODL zapraszamy do kontaktu z działem handlowym ODL:
Firma Eko-Wital istnieje na rynku od 2001 roku. Zajmuje się importem i dystrybucją produktów ekologicznych oraz naturalnych. W swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów spożywczych począwszy od soków i syropów po przekąski. Ważnym elementem jest sprzedaż produktów świeżych, takich jak nabiał oraz owoce i warzywa. Firma posiada również szeroki asortyment produktów o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym, w tym produkty bezmleczne, bezglutenowe, bezcukrowe oraz specjalną ofertę dla wegan i wegetarian. Z uwagi na rosnącą potrzebę produktów o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym powstała marka DietWital, w ofercie której można znaleźć produkty dla diabetyków oraz dla osób na diecie bezglutenowej.